| 基本信息 | 内容 | |
| 特性 | ||
| 外观类型 | 直板 | |
| 尺寸 | 215.56*135.8*18.9 mm | |
| 重量 | 628g | |
| 硬件信息 | 内容 | |
| MTK芯片 | MT8732VC 四核 1.3G | |
| 显示屏 | 7.0" HD IPS | |
| 屏幕分辨率 | 800(H)X1280(V) | |
| 触摸屏 | 电容屏多点触摸(G+G) | |
| SIM卡槽 | 双卡 (大小卡) | |
| 2G频率 | 2,3,5,8 | |
| WCDMA 3G | B1,B2,B3,B8 | |
| TDS 4G | Band34,39 | |
| TDD 4G | Band38,39,40,41 | |
| FDD 4G | B1,B3,B7 | |
| 内存 | ||
| ROM | 16G | |
| RAM | 2g | |
| 摄像头 | ||
| 前摄相头 | 200W | |
| 后摄相头 | 1300w | |
| 数据通讯 | ||
| 蓝牙 | 支持,4.0(MTK四合一) | |
| Wifi | 支持 IEEE 802.11 b/g/n | |
| NFC | 支持 | |
| FM | 支持 | |
| U盘功能 | 支持 | |
| 存储卡 | 支持Micro-SD卡(最大32G),非热插拔 | |
| 传感器 | ||
| 三轴G-sensor | 支持 | |
| 三轴陀螺仪 | 支持 | |
| 距离/光 传感器 | 支持 | |
| 加速传感器 | 支持 | |
| 其他 | ||
| GPS | 支持 | |
| AGPS | 支持 | |
| 北斗定位 | 支持 | |
| 手电筒 | 支持(闪光灯) | |
| 扬声器 | K类功放 2535大功率喇叭 | |
| 键盘 | ||
| 功能键 | 3个,分别是:menu键、返回键、home键 | |
| 侧键 | 4个,音量调节2个,开关键,复位键在里面 | |
| 电池 | ||
| 容量 | 12000毫安 | |
| 接口 | ||
| USB | 支持,Micro USB 5pin | |
| 耳机 | 支持,3.5mm,左右地麦克 | |
| 充电器 | 支持,使用USB接口 | |
| OTG功能 | 支持外接鼠标,键盘 | |
| 语言 | ||
| 内置语言 | 多国(见软件) | |
| 设置 | ||
| 情景模式 | 支持(标准、静音、会议和户外4种模式) | |
| 多媒体 | ||
| 媒体播放器(Mp3、MP4) | 支持 MP4 30帧 | |
| 网络应用 | 本地搜索、3W浏览器、天气预报、Google搜索、Google地图、导航、G-mail、Market、Google Talk,支持Adobe flash player、支持OUTLOOK同步、联系人同步、日历同步 | |
| VPN接入点 | 支持 | |
| 录音 | 支持(支持通话双向录音) | |
| 立体声耳机 | 支持 | |
| 视频 | 支持 | |
| 音频 | 支持 | |
深圳聚芸北斗导航7寸橡胶外壳三防便携野外作业工业平板电脑

